| ID | 1142 |
|---|---|
| Schedule | W |
| Schedule Title (EN) | General Medicine. Health Professions |
| Schedule Title (ID) | Kedokteran Umum. Profesi Kesehatan |
| Section (EN) | Reference Works. General Works |
| Section (ID) | Karya Referensi. Pekerjaan Umum |
| Class No | W 26.55 |
| Level | Level 2 |
| Parent Code | W 26: Equipment and supplies (Monographs and Serials) |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/W |
| Created At | 2026-03-09 15:30:18 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| W 26.55.A5 | Algorithms | Algoritma | Level 3 | Detail |
| W 26.55.A7 | Artificial intelligence | Kecerdasan buatan | Level 3 | Detail |
| W 26.55.A9 | Electronic data processing | Pemrosesan data elektronik | Level 3 | Detail |
| W 26.55.C5 | Cloud computing | Komputasi awan | Level 3 | Detail |
| W 26.55.C58 | Computer security | Keamanan komputer | Level 3 | Detail |
| W 26.55.C6 | Computer simulation. Data display | Simulasi komputer. Tampilan data | Level 3 | Detail |
| W 26.55.C7 | Computer systems | Sistem komputer | Level 3 | Detail |
| W 26.55.D13 | Data science | Ilmu data | Level 3 | Detail |
| W 26.55.D14 | Data visualization | Visualisasi data | Level 3 | Detail |
| W 26.55.D17 | Database management systems | Sistem manajemen basis data | Level 3 | Detail |
| W 26.55.D2 | Decision making, Computer-assisted. Decision support techniques | Pengambilan keputusan, dengan bantuan komputer. Teknik pendukung keputusan | Level 3 | Detail |
| W 26.55.D4 | Digital technology | Teknologi digital | Level 3 | Detail |
| W 26.55.I2 | Image processing, Computer-assisted | Pemrosesan gambar, dengan bantuan komputer | Level 3 | Detail |
| W 26.55.I3 | Information management | Manajemen informasi | Level 3 | Detail |
| W 26.55.I35 | Information storage and retrieval | Penyimpanan dan pengambilan informasi | Level 3 | Detail |
| W 26.55.I4 | Information systems | Sistem Informasi | Level 3 | Detail |
| W 26.55.M2 | Machine learning | Pembelajaran mesin | Level 3 | Detail |
| W 26.55.M25 | Mathematical computing | Komputasi matematika | Level 3 | Detail |
| W 26.55.M4 | Medical informatics applications | Aplikasi informatika medis | Level 3 | Detail |
| W 26.55.S4 | Signal processing, Computer-assisted | Pemrosesan sinyal, dengan bantuan komputer | Level 3 | Detail |
| W 26.55.S6 | Software | Perangkat lunak | Level 3 | Detail |
| W 26.55.S9 | Systems analysis | Analisis sistem | Level 3 | Detail |
| W 26.55.T4 | Telecommunications | Telekomunikasi | Level 3 | Detail |
| W 26.55.V6 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 3 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification