| ID | 1414 |
|---|---|
| Schedule | WB |
| Schedule Title (EN) | Practice of Medicine |
| Schedule Title (ID) | Praktik Kedokteran |
| Section (EN) | General Therapeutics |
| Section (ID) | Terapi Umum |
| Class No | WB 369.5 |
| Level | Level 3 |
| Parent Code | WB 369: Acupuncture. Acupuncture therapy. Moxibustion |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WB |
| Created At | 2026-03-09 15:30:18 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| WB 369.5.A17 | Acupressure | akupresur | Level 1 | Detail |
| WB 369.5.A18 | Acupuncture Analgesia | Analgesia Akupunktur | Level 1 | Detail |
| WB 369.5.E2 | Ear acupuncture | Akupunktur telinga | Level 1 | Detail |
| WB 369.5.E4 | Electroacupuncture | Elektroakupunktur | Level 1 | Detail |
| WB 369.5.M5 | Meridians. Acupuncture points | Meridian. Titik akupunktur | Level 1 | Detail |
| WB 369.5.M9 | Moxibustion | Moksibusi | Level 1 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification