| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QT | QT 260 | Athletics. Sports | Atletik. Olahraga | Level 1 | QT | Sports. Sports Medic... | - | |
| 2 | QT | QT 260.5 | Special sports and leisure activities, A-Z | Kegiatan olah raga dan rekreasi khusus, A-Z | Level 2 | QT 260 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 3 | QT | QT 260.5.B2 | Baseball | Baseball | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 4 | QT | QT 260.5.B3 | Basketball | Bola basket | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 5 | QT | QT 260.5.B5 | Bicycling | Persepedaan | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 6 | QT | QT 260.5.B7 | Boxing | Tinju | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 7 | QT | QT 260.5.D3 | Dancing | Tarian | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 8 | QT | QT 260.5.D6 | Diving | Menyelam | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 9 | QT | QT 260.5.F6 | Football | Sepak bola | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 10 | QT | QT 260.5.G6 | Golf | Golf | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 11 | QT | QT 260.5.G9 | Gymnastics | Olahraga senam | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 12 | QT | QT 260.5.H6 | Hockey | Hoki | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 13 | QT | QT 260.5.H9 | Hunting | Memburu | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 14 | QT | QT 260.5.J6 | Jogging | Joging | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 15 | QT | QT 260.5.M3 | Martial arts | Seni bela diri | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 16 | QT | QT 260.5.M9 | Mountaineering | Pendakian gunung | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 17 | QT | QT 260.5.R2 | Racquet Sports | Olahraga Raket | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 18 | QT | QT 260.5.R7 | Rugby | Ragbi | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 19 | QT | QT 260.5.R9 | Running | Berlari | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 20 | QT | QT 260.5.S5 | Skating | Seluncur es | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 21 | QT | QT 260.5.S6 | Snow Sports | Olahraga Salju | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 22 | QT | QT 260.5.S7 | Soccer | Sepak bola | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 23 | QT | QT 260.5.S9 | Swimming | Renang | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 24 | QT | QT 260.5.T3 | Tennis | Tenis | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 25 | QT | QT 260.5.T7 | Track and field | Lintasan dan lapangan | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 26 | QT | QT 260.5.V6 | Volleyball | Bola voli | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 27 | QT | QT 260.5.W2 | Walking | Sedang berjalan | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 28 | QT | QT 260.5.W4 | Weight lifting | Angkat besi | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 29 | QT | QT 260.5.W9 | Wrestling | Gulat | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - | |
| 30 | QT | QT 260.5.Y7 | Yoga | Yoga | Level 3 | QT 260.5 | Sports. Sports Medic... | - |
Tidak ada data dictionary
Tidak ada catatan
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification