| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QW | QW 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | QW 16 | Microbiology Referen... | ||
| 2 | QW | QW 516.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | QW 516 | Immunology Reference... | ||
| 3 | W | W 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | W 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 4 | W | W 616.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | W 616 | Forensic Sciences Re... | ||
| 5 | WA | WA 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Serials and serial analytics only) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) (Hanya serial dan analisis serial) | Level 2 | WA 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 6 | WB | WB 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WB 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 7 | WC | WC 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WC 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 8 | WD | WD 816.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WD 816 | Naval Medicine | ||
| 9 | WD | WD 916.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WD 916 | Military Medicine | ||
| 10 | WE | WE 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WE 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 11 | WF | WF 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WF 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 12 | WG | WG 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WG 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 13 | WH | WH 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WH 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 14 | WI | WI 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WI 16 | Digestive System Ref... | ||
| 15 | WJ | WJ 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WJ 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 16 | WK | WK 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WK 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 17 | WL | WL 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WL 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 18 | WM | WM 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WM 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 19 | WN | WN 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WN 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 20 | WO | WO 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WO 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 21 | WP | WP 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WP 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 22 | WQ | WQ 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WQ 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 23 | WR | WR 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WR 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 24 | WS | WS 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WS 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 25 | WT | WT 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WT 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 26 | WU | WU 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WU 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 27 | WV | WV 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WV 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 28 | WW | WW 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WW 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 29 | WX | WX 16.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WX 16 | Reference Works. Gen... | ||
| 30 | WY | WY 16.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WY 16 | Reference Works | - |
Tidak ada data dictionary
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification