| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QW | QW 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | QW 22 | Microbiology Referen... | ||
| 2 | QW | QW 522.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | QW 522 | Immunology Reference... | ||
| 3 | W | W 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | W 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 4 | W | W 622.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | W 622 | Forensic Sciences Re... | ||
| 5 | WA | WA 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WA 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 6 | WB | WB 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WB 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 7 | WC | WC 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WC 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 8 | WD | WD 822.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WD 822 | Naval Medicine | ||
| 9 | WD | WD 922.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WD 922 | Military Medicine | ||
| 10 | WE | WE 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WE 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 11 | WF | WF 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WF 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 12 | WG | WG 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WG 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 13 | WH | WH 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WH 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 14 | WI | WI 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WI 22 | Digestive System Ref... | ||
| 15 | WJ | WJ 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WJ 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 16 | WK | WK 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WK 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 17 | WL | WL 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WL 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 18 | WM | WM 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WM 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 19 | WN | WN 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WN 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 20 | WO | WO 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WO 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 21 | WO | WO 222.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WO 222 | Anesthesia and Analg... | ||
| 22 | WP | WP 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WP 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 23 | WQ | WQ 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WQ 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 24 | WR | WR 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WR 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 25 | WS | WS 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WS 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 26 | WT | WT 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WT 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 27 | WU | WU 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WU 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 28 | WV | WV 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WV 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 29 | WW | WW 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WW 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 30 | WW | WW 722.1 | [This number not used] (Not Table-G) | [Nomor ini tidak digunakan] (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WW 722 | Age Groups | - | |
| 31 | WX | WX 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WX 22 | Reference Works. Gen... | ||
| 32 | WY | WY 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WY 22 | Reference Works | ||
| 33 | WZ | WZ 22.1 | General coverage (Not Table-G) (Monographs and Serials) | Liputan Umum (Bukan Tabel-G) (Monograf dan Serial) | Level 2 | WZ 22 | Reference Works. Gen... |
Tidak ada data dictionary
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification