| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS | QS 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QS 26 | Anatomy | ||
| 2 | QS | QS 526.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QS 526 | Histology | ||
| 3 | QS | QS 626.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QS 626 | Embryology | ||
| 4 | QT | QT 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QT 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 5 | QU | QU 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QU 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 6 | QV | QV 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QV 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 7 | QX | QX 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QX 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 8 | QY | QY 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QY 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 9 | QZ | QZ 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | QZ 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 10 | W | W 26 | Equipment and supplies (Monographs and Serials) | Peralatan dan perlengkapan (Monograf dan Serial) | Level 1 | W | Reference Works. Gen... | ||
| 11 | W | W 626.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | W 626 | Forensic Sciences Re... | ||
| 12 | WA | WA 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WA 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 13 | WC | WC 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WC 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 14 | WE | WE 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WE 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 15 | WF | WF 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WF 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 16 | WG | WG 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WG 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 17 | WH | WH 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WH 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 18 | WI | WI 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WI 26 | Digestive System Ref... | ||
| 19 | WJ | WJ 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WJ 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 20 | WK | WK 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WK 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 21 | WL | WL 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WL 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 22 | WM | WM 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WM 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 23 | WN | WN 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WN 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 24 | WO | WO 226 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WO | Anesthesia and Analg... | - | |
| 25 | WO | WO 226.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers | Informatika. Pemrosesan data elektronik. Komputer | Level 1 | WO 226 | Anesthesia and Analg... | - | |
| 26 | WO | WO 26 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WO | Reference Works. Gen... | - | |
| 27 | WP | WP 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WP 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 28 | WQ | WQ 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WQ 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 29 | WR | WR 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WR 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 30 | WS | WS 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WS 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 31 | WT | WT 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WT 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 32 | WU | WU 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WU 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 33 | WV | WV 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WV 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 34 | WW | WW 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WW 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 35 | WX | WX 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WX 26 | Reference Works. Gen... | ||
| 36 | WY | WY 26.5 | Informatics. Electronic data processing. Computers (General) | Informatika. Pengolahan data elektronik. Komputer (Umum) | Level 1 | WY | Reference Works |
Tidak ada data dictionary
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification